တီစူပါ (နေရွက်လှေ)
ပါဝင်မှုအချိုးအစား
P2O5 : 46%
သီးနှံအမျိုးအစား | မြေဩဇာ ထည့်သွင်းရမည့် အချိန် နှင့် တစ်ဧကနှုန်းထား |
လယ်ယာသီးနှံ (စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၂၅ ကီလိုဂရမ် အနှံသန္ဓေတည်ချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ပန်းဖြိုင်ချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
ပဲမျိုးစုံ (ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ဘိုကိတ်၊ ကုလားပဲ) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ပန်းစချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
ဆီထွက်သီးနှံ( မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ပန်းမပွင့်မီတစ်ပတ် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
စက်မှုသီးနှံ ( ဝါ၊ ဆီအုန်း၊ ကြံ၊ ရာဘာ၊ ကိုကိုး၊ ကော်ဖီ) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၅၀ ကီလိုဂရမ် ပန်းစချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် သီးကင်းဝင်ချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် အသီးခူးဆဲကာလ – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ကိုင်းသစ်ထွက်ချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ (သရက်၊ မာလကာ၊ ပိန္နဲ၊ ကျွဲကော၊ လိမ္မော်၊ ဒူးရင်း၊ နဂါးမောက်၊ ပန်းသီး၊ စပျစ်) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၅၀ ကီလိုဂရမ် ပန်းစချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် သီးကင်းဝင်ချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် အသီးခူးဆဲကာလ – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ကိုင်းသစ်ထွက်ချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
ပန်းမန်နှင့်အရိပ်ရအပင်များ (နှင်းဆီ၊ စပယ်၊ ဂန္ဓမာ၊ သစ္စာပန်း၊ မေမြို့ပန်းနှင့်အပွင့်ပန်းပင်များ) | မြေပြုပြင်ချိန်-၂၅ ကီလိုဂရမ် မိုးဦး – ၁၆ ကီလိုဂရမ် ပန်းပွင့်စဉ်ကာလ – ၂၅ ကီလိုဂရမ် နားနေချိန် – ၈ ကီလိုဂရမ် |
ပန်းမန်နှင့်အရိပ်ရအပင်များ (ထင်းရှူး၊ အုန်း၊ တောင်ထန်း၊ မြေခွေးမြီး) | မိုးဦး – ၁၂ ကီလိုဂရမ် မိုးနှောင်း – ၁၂ ကီလိုဂရမ် |
ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ခရမ်း၊ ရုံးပတီ၊ ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ သခွား၊ ဘူး၊ မုံလာဥ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုံညှင်း၊ ကိုက်လန်၊ ချဉ်ပေါင်၊ ကန်စွန်း၊ နိုကိုဥ၊ ဆလတ်၊ ဂေါ်ဖီထုတ်) | မြေပြုပြင်ချိန် – ၁၆ ကီလိုဂရမ် အသီးခူးဆဲ – ၈ ကီလိုဂရမ် မြေပြုပြင်ချိန် – ၁၂ ကီလိုဂရမ် |
အရွက်စားနှစ်ရှည်ပင် (လက်ဖက်၊ ကရဝေး၊ ဆူးပုတ်၊ ကင်ပွန်းချဉ်) | မိုးဦး – ၁၂ ကီလိုဂရမ် မိုးနှောင်း – ၁၂ ကီလိုဂရမ် |
မှတ်ချက်။ ။
၁) သီးနှံအမျိုးအစားနှင့် မြေအဆင့်အတန်း ပေါ်လိုက်၍ မြေဩဇာနှုန်းထား အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
၂) ဩဂဲနစ် သီးနှံများတွင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း အာနိသင် ပါဝင်မှု သတ်မှတ်နှုန်းထား အထိ လျော့ကျစေရန်နှင့် ထွက်နှုန်း တိုးတက်စေရန်အတွက် နည်းစနစ်မှန်မှန်သုံးစွဲပါ။