အမ် – သိုင်အိုကဒ် ၃၇.၅ % အက်(စ်) စီ
အောက်ပါအညွှန်းအတိုင်း သုံးစွဲပါ။ ရေ (၄) ဂါလံဝင်ဆေးဖျန်း တစ်ပုံးလျှင် (၅၀ – ၁၅၀ ) ဂရမ်နှုန်း
သီးနှံအမည် |
ဖျက်ပိုး | နှုန်းထား
(စီစီ / ဧက) |
ဝါ | ရွက်စားခူ ၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး ၊ နှာတံရှည်ကျိုင်း ၊ ဝါဂွမ်းပိုးနီကောင် | ၄၀၀ – ၈၀၀ |
ကြံ | ပင်စည်ထိုးပိုး ၊ ခေါင်ညွန့်ထိုးပိုး | ၄၀၀ – ၈၀၀ |
ပဲမျိုးစုံ | ငမြှောင်တောင် ၊ ထွာကောင်စိမ်း ၊ လှေကျိုင်း ၊ ပဲတောင့်ထိုးပိုး ၊ ပဲဂျပိုးစိမ်း | ၂၅၀ – ၅၀၀ |
ဟင်းသီးဟင်းရွက် | ငမြှောင်တောင် ၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုး ၊ ထွာကောင်စိမ်း ၊ လှေကျိုင်း | ၂၅၀ – ၅၀၀ |
မြေပဲ ၊ နှမ်း ၊ နေကြာ | ငမြှောင်တောင်၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုး ၊ နှမ်းစေ့စုပ် ၊ ဂျပိုး ၊ သီးလုံး ဖောက်ပိုး ၊ နှမ်းဖလံ ၊ နှမ်းကျိုင်းနက် ၊ ပိုးနဂါး | ၂၅၀ – ၅၀၀ |
သစ်သီးပင်များ | ရွက်စားခူ ၊ ရွက်ထွင်းပိုး | ၄၀၀ -၈၀၀ |
စပါး | ဆစ်ပိုး ၊ ရွက်လိပ်ပိုး ၊ ငမြှောင်တောင် ၊ နှံစုပ်ပိုး | ၂၅၀ – ၅၀၀ |
ဆေးဖျန်းပြီး (၁၄) ရက်ကျော်မှသာ ခူးဆွတ်ရိတ်သိမ်းပါ။
သီးသန့်အဆိပ်ဖြေဆေး မရှိပါ ။ ဖြစ်ပေါ်လာသော လက္ခဏာအရ ကုသပါ။